HYBRID-Serie
2-Farben-Tampondruckmaschine und Klischeefertigung durch Lasergravur in nur einem Gerät!
Kategorien: Maschinen Tampondruck, Mehrfarbmaschinen
Technische Daten
| HYBRID | HYBRID 90-2 | HYBRID 90-2 | HYBRID 90-2 | |
| INTAGLIO | iTAMPOPRINT | |||
| Art.-Nr. Ständer-/Einbauausführung | 01 00 95 | 01 00 97 | 01 00 96 | |
| Restfarbenabholung | integriert | integriert | integriert | |
| Einzeltakt | JA | JA | JA | |
| Mehrfachdruck | JA | JA | JA | |
| Dauerlauf | JA | JA | JA | |
| Stückzähler | JA | JA | JA | |
| Geschwindigkeitsregelung | stufenlos | JA | JA | JA |
| Taktzahl/Stunde | max. | 1200 | 1200 | 1200 |
| Farb-/Rakeltopf | ø mm | 2×90 | 2×90 | 2×90 |
| Rakelanpressdruck | stufenlos | JA | JA | JA |
| Klischeeband microflex 2x | mm | L 28.000 x B 120 | L 28.000 x B 120 | L 28.000 x B 120 |
| Druckbildgröße max. | ø mm | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl Farben | 2 | 2 | 2 | |
| Tamponhub über Druckgut stufenlos | mm | 10-160 | 10-160 | 10-160 |
| Tamponhub über Klischee stufenlos | mm | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Tamponeinbauhöhe max. | mm | 95 | 95 | 95 |
| Druckkraft | N | 1170 | 1170 | 1170 |
| Antrieb | elektropneumatisch | elektropneumatisch | elektropneumatisch | |
| Anschlusswert | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Anschlussspannung | V/phasig | 230V/1/N/PE | 230V/1/N/PE | 230V/1/N/PE |
| Schnittstelle | D-SUB | 37-polig | 37-polig | 37-polig und Ethernet |
| Netzfrequenz | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
| Steuerung | SPS | SPS | netzwerkfähige SPS für OPC und iTAMPOPRINT | |
| Steuerspannung | V/DC | 24 | 24 | 24 |
| Vorsicherung | A | 16 | 16 | 16 |
| Pneumatikanschluss Feinfilter 5 μm | bar | 6 | 6 | 6 |
| Luftverbrauch/Takt | NL | 8 | 8 | 8 |
| Breite | mm | 1.034 / 1.9621) | 1.034 / 1.9621) | 1.034 / 1.9621) |
| Tiefe | mm | 1.215 / 2.6501) | 1.215 / 2.6501) | 1.215 / 2.6501) |
| Höhe | mm | 1.925 / 1.085 | 1.925 / 1.085 | 1.925 / 1.085 |
| Gewicht ca. | kg | 530/420 | 530/420 | 530/420 |
1) Aktionsradius






