Regloplas P100S eMold
Das effiziente, energiesparende und kompakte Druckwasser-Temperiergerät mit unübertroffener Konnektivität. Konzipiert für Kunststoff-Spritzguss und industrielle Anwendungen bis zu 100 °C.
- Automatische Energiesparmodi (Delta-T, Durchflussregelung, Druckregelung)
- Effiziente Hochleistungspumpe mit variabler Pumpendrehzahl (IE4, Synchronmotor)
- RT200-Steuerung mit moderner Touch-Bedienoberfläche
- Maximale Funktionalität und Ausstattung inklusive
- Einzigartige RT200-Vernetzung
- Zugriff über LAN, WLAN, Webbrowser (HTML 5), TeamViewer
- OPC UA-Schnittstelle standardmäßig bei allen Geräten
- Zusätzliche Schnittstelle integriert
- Getrennter Kühlkreislauf (geringe Verkalkung, lange Lebensdauer)
Key Facts:
- Heizleistung: 8 kW
- Kühlleistung: 78 kW
- Pumpen-Fördermenge: 50 l/min (9,0 bar)
- Optional: Durchflussmesssysteme und zusätzliche Schnittstellen erhältlich
Ing. Manfred Göschl erstellt mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Kategorien: Druckwasser, eMold Serie, Temperiergeräte
Schlagwörter: eMold Serie, Energieeffizienz, Kunststoffverarbeitung, Spritzgusstemperierung
Beschreibung
| Regelsystem RT200 | ![]() |
| Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
| Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
| Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
| Filter im Hauptkreislauf | ![]() |
| Anzeige Vorlaufdruck mit RT200 | ![]() |
| Automatische Wassernachfüllung | ![]() |
| Leckagefreie Pumpe | ![]() |
| Direkte Kühlung | ![]() |
| Gerät in Schutzart IP54 | ![]() |
| Indirekte Kühlung | ![]() |
Erklärungen der Symbole:
Standard = 
Option =
Nicht erhältlich =
Gerätebezogen =

Option =

Nicht erhältlich =

Gerätebezogen =

Technische Daten
| Kategorie | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vorlauftemperatur | 100 | °C |
| Wärmeträger | Wasser | |
| Füllmenge | 1.0 | l |
| Ausdehnungsraum | – | l |
| Heizleistung bei 400 V | 8 | kW |
| Kühlleistung | 78 | kW |
| Kühler | 2K | |
| bei Vorlauftemperatur | 90 | °C |
| bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C |
| Pumpenleistung / Typ | PM23 | |
| Fördermenge max. | 50 | l/min |
| Leistungsaufnahme | 1.4 | kW |
| Druck max. | 9.0 | bar |
| Regelsystem | RT200 | |
| Messart (Standard) | Pt100 | |
| Anschluss-Spannung | 400 V, 50 Hz (Sonderspannungen erhältlich) | V/Hz |
| Anschlüsse | ||
| Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
| Kühlwassernetz | G1/2″ | |
| Schutzart | IP54 | |
| Abmessungen B/H/T | 235 / 594 / 812 | mm |
| Gewicht | 50 | kg |
| Farbe | Regloplas grün / 9005 | RAL |
| Umgebungstemperatur | 40 | °C |
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |






