Regloplas P140Smart
Druckwasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 140 °C
Key Facts:
Heizleistung: 8 kW (Wasser)
Kühlleistung: 85 kW
Pumpen-Fördermenge: 40 l/min (5 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich
Ing. Manfred Göschl findet gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Kategorien: Druckwasser, Temperiergeräte
Schlagwörter: Kunststoffverarbeitung, Spritzgusstemperierung
Beschreibung
Regelsystem RT70 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
Bypass zur Einstellung der Durchflussmenge | ![]() |
Filter im Kühlwasserkreislauf | ![]() |
Leckagefreie Pumpe | ![]() |
Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK» | ![]() |
Gerät in Schutzart IP40 | ![]() |
Manometer für Systemdruck | ![]() |
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material | ![]() |
Automatische Wassernachfüllung | ![]() |
Gerät in Schutzart IP54 | ![]() |
Direkte Kühlung | ![]() |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |
Erklärungen der Symbole:
Standard = 

Option = 

Nicht erhältlich = 

Gerätebezogen = 

Technische Daten
Kategorie | Wert | Einheit |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | 140 | °C |
Wärmeträger | Wasser | |
Füllmenge | 1.0 | l |
Ausdehnungsraum | – | l |
Heizleistung bei 400 V | 8 | kW |
Kühlleistung | 85 | kW |
Kühler | 1K | |
bei Vorlauftemperatur | 130 | °C |
bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C |
Pumpenleistung / Typ | SM22 | |
Fördermenge max. | 40 | l/min |
Leistungsaufnahme | 0.5 | kW |
Druck max. | 5.0 | bar |
Regelsystem | RT70 | |
Messart (Standard) | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | 380-480 V, 50/60 Hz | V/Hz |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Schutzart | IP40 | |
Abmessungen B/H/T | 233 / 595 / 746 | mm |
Gewicht | 50 | kg |
Farbe | 9006 / 7016 | RAL |
Umgebungstemperatur | 40 | °C |
Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.