Regloplas P141XL
Druckwasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 140 °C
Key Facts:
Heizleistung: 20 kW (Wasser)
Kühlleistung: 115 kW alternativ 40 kW und 60 kW
Pumpen-Fördermenge: 200 l/min (5,3 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich
Ing. Manfred Göschl findet gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter DOWNLOADS.
Kategorien: Druckwasser, Temperiergeräte
Schlagwörter: Kunststoffverarbeitung, Spritzgusstemperierung
Beschreibung
| Regelsystem RT200 | ![]() |
| Regelsystem RT61 | ![]() |
| Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
| Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
| Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
| Filter im Hauptkreislauf | ![]() |
| Anzeige Vorlaufdruck mit RT200 | ![]() |
| Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |
| Leckagefreie Pumpe | ![]() |
| Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK» | ![]() |
| Gerät in Schutzart IP54 | ![]() |
Erklärungen der Symbole:
Standard = 

Option = 

Nicht erhältlich = 

Gerätebezogen = 

Technische Daten
| Kategorie | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Vorlauftemperatur | 140 | °C |
| Wärmeträger | Wasser | |
| Füllmenge | 10 | l |
| Ausdehnungsraum | 5.0 | l |
| Heizleistung bei 400 V | 20 / 40* / 60* | kW |
| Kühlleistung | 115 | kW |
| Kühler | SK | |
| bei Vorlauftemperatur | 130 | °C |
| bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C |
| Pumpenleistung / Typ | SG85 | |
| Fördermenge max. | 200 | l/min |
| Leistungsaufnahme | 3.5 | kW |
| Druck max. | 5.3 | bar |
| Regelsystem | RT200 | |
| Messart (Standard) | Pt100 | |
| Anschluss-Spannung | 3 x 400 V, 50/60 Hz | V/Hz |
| Anschlüsse | ||
| Vor-/Rücklauf | G1 1/2″IG | |
| Kühlwassernetz | SK / 2SK: G 1/2″, 3SK: G3/4″* | |
| Schutzart | IP54 | |
| Abmessungen B/H/T | 432 / 1350 / 1554 | mm |
| Gewicht | 250-300* | kg |
| Farbe | 9006 / 7016 | RAL |
| Umgebungstemperatur | 40 | °C |
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.









