Regloplas P181XL
Druckwasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 180 °C
Key Facts:
Heizleistung bei 400V: 20 kW
Kühlleistung: 156 kW
Pumpen-Fördermenge: 60 l/min (6 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstelle erhältlich
Ing. Manfred Göschl gestaltet mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung und erstellt Ihnen ein Angebot:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter DOWNLOADS.
Beschreibung
Regelsystem RT200 | ![]() |
Regelsystem RT61 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material | ![]() |
Automatische Wassernachfüllung | ![]() |
Filter im Hauptkreislauf | ![]() |
Filter im Kühlwasserkreislauf | ![]() |
Leckagefreie Pumpe | ![]() |
Anzeige Vorlaufdruck mit RT100 | ![]() |
Direkte Kühlung | ![]() |
Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem «SK» | ![]() |
Manometer im Vorlauf | ![]() |
Manometer für Systemdruck | ![]() |
Gerät in Schutzart IP54 | ![]() |

Option =

Nicht erhältlich =

Gerätebezogen =

Technische Daten
Kategorie | Wert | Einheit |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | 180 | °C |
Wärmeträger | Wasser | |
Füllmenge | 10 | l |
Ausdehnungsraum | 5.0 | l |
Heizleistung bei 400 V | 20 / 40* / 60* | kW |
Kühlleistung | 156 | kW |
Kühler | SK | |
bei Vorlauftemperatur | 170 | °C |
bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C |
Pumpenleistung / Typ | SM85H / PM85H* | |
Fördermenge max. | 200 | l/min |
Leistungsaufnahme | 3.5 / 4.0* | kW |
Druck max. | 8.0 | bar |
Regelsystem | RT200 | |
Messart (Standard) | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | 3 x 400 V, 50/60 Hz | V/Hz |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1 1/2″IG | |
Kühlwassernetz | SK / 2SK: G 1/2″, 3SK: G3/4″* | |
Schutzart | IP54 | |
Abmessungen B/H/T | 432 / 1350 / 1554 | mm |
Gewicht | 250-300 | kg |
Farbe | 9006 / 7016 | RAL |
Umgebungstemperatur | 40 | °C |
Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.