Regloplas P100M
Druckwasser-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 100 °C
Key Facts:
Heizleistung: 8 kW (Wasser)
Kühlleistung: 145 kW alternativ 60 kW und 78 kW
Pumpen-Fördermenge: 60 l/min (6 bar) alternativ 90 l/min ( 6 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstellen erhältlich
Ing. Manfred Göschl findet gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter DOWNLOADS.
Kategorien: Druckwasser, Temperiergeräte
Schlagwörter: Kunststoffverarbeitung, Kunststoffveredelung, Spritzgusstemperierung
Beschreibung
Regelsystem RT200 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
Filter im Hauptkreislauf | ![]() |
Anzeige Vorlaufdruck mit RT200 | ![]() |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |
Leckagefreie Pumpe | ![]() |
Direkte Kühlung | ![]() |
Indirekte Kühlung | ![]() |
Gerät in Schutzart IP54 | ![]() |
Erklärungen der Symbole:
Standard = 

Option = 

Nicht erhältlich = 

Gerätebezogen = 

Technische Daten
Kategorie | Wert | Einheit |
---|---|---|
Vorlauftemperatur | 100 | °C |
Wärmeträger | Wasser | |
Füllmenge | 1.9 | l |
Ausdehnungsraum | – | l |
Heizleistung bei 400 V | 8 / 18* | kW |
Kühlleistung | 145 / 60* / 78* | kW |
Kühler | DK / 1K* / 2K* | |
bei Vorlauftemperatur | 90 / 90* / 90* | °C |
bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C |
Pumpenleistung / Typ | SM72 / SM75* / PM75* | |
Fördermenge max. | 60 / 90* / 85* | l/min |
Leistungsaufnahme | 1.0 / 1.5* / 2.2* | kW |
Druck max. | 6.0 / 6.0* / 9.8* | bar |
Regelsystem | RT200 | |
Messart (Standard) | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | 3 x 400 V, 50/60 Hz | V/Hz |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G3/4″ | |
Kühlwassernetz | G1/2″ | |
Schutzart | IP54 | |
Abmessungen B/H/T | 295 / 711 / 914 | mm |
Gewicht | 60 | kg |
Farbe | 9006 / 7016 | RAL |
Umgebungstemperatur | 40 | °C |
Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.