Regloplas 150S
Einkreis-Temperiergerät für Vorlauftemperaturen bis 150 °C (optimal 180 °C) mit Öl oder 90 °C mit Wasser.
Key Facts:
Heizleistung: 6 kW
Kühlleistung: 29 kW (Öl) bzw. 38 kW (Wasser)
Pumpen-Fördermenge:
-Öl: 60 l/min (3,8 bar) alternativ 70 l/min (5,4 bar)
-Wasser: 70 l/min (5,4 bar)
Optional: Durchflussmesssysteme und Schnittstelleneerhältlich.
Ing. Manfred Göschl gestaltet mit Ihnen Ihre individuelle Temperierlösung:
+43 2623 20600 37
manfred.goeschl@fjmayer.at
Überblick Produktkategorie Temperiergeräte
Das kompakte PDF-Datenblatt finden Sie unter dem Reiter DOWNLOADS.
Beschreibung
Regelsystem RT200 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Tauchpumpe | ![]() |
Indirekte Kühlung | ![]() |
Regelsystem RT200 | ![]() |
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz | ![]() |
Tauchpumpe | ![]() |
Indirekte Kühlung | ![]() |
Automatische Wassernachfüllung | ![]() |
Einfüllstutzen | ![]() |
Filter im Kühlwasserkreislauf | ![]() |
Handventil im Vor- und Rücklauf | ![]() |
Anzeige Vorlaufdruck mit RT200 | ![]() |
Elektronische Durchflussmessung | ![]() |
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung | ![]() |
Gerät in Schutzart IP40 | ![]() |
Erklärungen der Symbole:
Standard =
Option =
Nicht erhältlich =
Gerätebezogen =
Technische Daten
Kategorie | Wert (Wasser) | Wert (Öl) | Wert (Öl 180°C) | Einheit |
---|---|---|---|---|
Wärmeträger | Wasser | Öl | Öl | |
Füllmenge | 7.5 | 7.5 | 7.5 | l |
Ausdehnungsraum | 4.5 | 4.5 | 4.5 | l |
Vorlauftemperatur | 90 | 150 | 180 | °C |
Heizleistung bei 400 V | 6 / 9* | 6 / 9* | 6 / 9* | kW |
Kühlleistung | 38 | 29 | 29 | kW |
Kühler | 1K | 1K | 1K | |
bei Vorlauftemperatur | 80 | 80 / 140* | 80 / 140* | °C |
bei Kühlwassertemperatur | 20 | 20 | 20 | °C |
Pumpenleistung / Typ | TP20 | TS22 | TS22H | |
Fördermenge max. | 60 | 70 | 70 | l/min |
Leistungsaufnahme | 0.5 | 0.92 | 0.92 | kW |
Druck max. | 3.8 | 5.4 | 5.4 | bar |
Regelsystem | RT200 | RT200 | RT200 | |
Messart (Standard) | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | 400 V, 50 Hz (Sonderspannungen erhältlich) | V/Hz | ||
Anschlüsse | ||||
Vor-/Rücklauf | G1/2″ | |||
Kühlwassernetz | G1/2″ | |||
Schutzart | IP40 | |||
Abmessungen B/H/T | 202 / 560 / 732 | mm | ||
Gewicht | 50 | kg | ||
Farbe | 9006 / 7016 | RAL | ||
Umgebungstemperatur | 40 | °C | ||
Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
* Mit Stern gekennzeichnete Angaben beziehen sich auf alternative Eigenschaften, die Sie nach Ihren Anforderungen für das vorliegende Gerät konfigurieren können.